При способе расчета за закупаемую продукцию материалами корпорации поставщику отдается приоритет при определении победителя.
УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ СБЫТ, ПРИМЕНИВ ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ В ОПЛАТЕ МАТЕРИАЛОВ.
Справки по телефонам 37-65-76, 21-54-21
Телефон доверия службы собственной безопасности: 36-22-11, 89155698295
Наша продукция конкурентна во всех регионах России!

Все закупки

Параметры закупки:


за месяц: года


№ закупки Наименование Заказчик Начало Окончание Сумма
Просмотр 2.1.13 Закупка металлопрокат дополнительная срочная 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 16.01.2007 12:00:00 19.01.2007 12:00:00 234 800.00
Просмотр 2.1.12 Закупка металлопрокат: арматура ф-16 январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 12.01.2007 11:30:00 19.01.2007 11:30:00 292 500.00
Просмотр 1.12 Закупка металлопластиковых изделий на январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 11.01.2007 12:30:15 22.01.2007 12:00:00 1 314 487.20
Просмотр 1.11 Закупка запорная арматура январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 11.01.2007 12:28:50 19.01.2007 15:25:00 506 832.02
Просмотр 1.2 Закупка масла постоянно 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 16.01.2007 12:55:00 32 032.00
Просмотр 2.5 Закупка инструмента на январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 22.01.2007 12:00:00 9 750.00
Просмотр 1.3 Закупка монтажной пены постоянно 2007 г ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 15.01.2007 12:00:00 60 000.00
Просмотр 1.6 Закупка СИЗ для нужд предприятия 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 22.01.2007 12:00:00 55 093.80
Просмотр 2.1.10 Закупка металлопрокат:трубы январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 16.01.2007 15:30:00 164 420.00
Просмотр 2.1.5 Закупка металлопрокат: лист январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 15.01.2007 14:10:00 1 408 620.00
Просмотр 2.1.2 Закупка металлопрокат: балка январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 15.01.2007 12:00:00 359 800.00
Просмотр 2.1.11 Закупка металлопрокат: метизы январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 22.01.2007 13:00:00 62 395.70
Просмотр 1.7 Закупка лакокрасочной продукции январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 17.01.2007 16:30:00 222 008.00
Просмотр 2.1.8 Закупка металлопрокат: проволока январь 2007г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 15.01.2007 12:50:00 1 165 600.00
Просмотр 1.9 Закупка бытовой химии на январь месяц 2007 год ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 31.01.2007 12:00:00 17 776.30
Просмотр 2.2.1 Закупка круги отрезные, зачистные январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 15.01.2007 12:00:00 28 697.60
Просмотр 2.4 Закупка сухих строительных смесей январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 31.01.2007 00:00:00 3 980.00
Просмотр 2.1.3 Закупка металлопрокат: арматура на январь 2007 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 15.01.2007 14:40:00 2 556 800.00
Просмотр 2.1.6 Закупка металлопрокат: сталь круглая январь 2007г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 15.01.2007 12:20:00 514 840.00
Просмотр 2.2.3 Закупка хоз.товары: ручки для дверей январь 2007г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.01.2007 00:00:00 15.01.2007 12:00:00 29 300.00

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Вперед >>