При способе расчета за закупаемую продукцию материалами корпорации поставщику отдается приоритет при определении победителя.
УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ СБЫТ, ПРИМЕНИВ ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ В ОПЛАТЕ МАТЕРИАЛОВ.
Справки по телефонам 37-65-76, 21-54-21
Телефон доверия службы собственной безопасности: 36-22-11, 89155698295
Наша продукция конкурентна во всех регионах России!

Все закупки

Параметры закупки:


за месяц: года


№ закупки Наименование Заказчик Начало Окончание Сумма
Просмотр 4048 Закупка лако-красочной продукции в декабре 2015 ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.12.2015 16:00:00 04.12.2015 16:00:00 77 050.00
Просмотр 4047 Закупка трубы гофрированной в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.12.2015 12:30:00 11.12.2015 11:00:00 34 830.00
Просмотр 4046 Закупка матов шлифовальных в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.12.2015 11:00:00 05.12.2015 12:00:00 60 750.00
Просмотр 4045 Закупка кровельных материалов в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.12.2015 11:00:00 05.12.2015 14:00:00 132 300.00
Просмотр 4043 Закупка электро-технической продукции в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.12.2015 11:00:00 07.12.2015 11:00:00 421.00
Просмотр 4042 Закупка метизной продукции в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.12.2015 10:30:00 03.12.2015 15:30:00 36 857.00
Просмотр 4044 Закупка подложки под ламинат в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.12.2015 10:00:00 06.12.2015 14:00:00 18 582.00
Просмотр 4041 Закупка труб и муфт ПЭ в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.12.2015 09:50:00 09.12.2015 10:00:00 172.00
Просмотр 4040 Закупка стеклопакетов в декабре 2015 ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 16:30:00 02.12.2015 14:00:00 58 560.64
Просмотр 4039 Закупка доводчиков дверных в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 14:40:00 03.12.2015 11:00:00 18 420.00
Просмотр 4038 Запрос цен на ящики почтовые в 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 14:00:00 07.12.2015 14:00:00 235 840.00
Просмотр 4031 Закупка запорной арматуры в декабре 2015 ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 14:00:00 14.12.2015 09:00:00 348 899.72
Просмотр 4037 Закупка сигнализаторов загазованности в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 12:40:00 10.12.2015 12:30:00 256 300.00
Просмотр 4036 Закупка профилей для гипсокартона в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 12:30:00 08.12.2015 12:00:00 133 248.00
Просмотр 4035 Закупка плиты ДВП в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 12:15:00 02.12.2015 16:00:00 11 200.00
Просмотр 4034 Закупка плиты ГСП 10 мм в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 12:10:00 03.12.2015 11:00:00 69 600.00
Просмотр 4033 Закупка фанеры 9 мм в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 12:00:00 04.12.2015 12:00:00 11 000.00
Просмотр 4032 Закупка краски ВД-АК-1035д в декабре 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 10:00:00 03.12.2015 12:00:00 34 320.00
Просмотр 4029 Закупка дозаторов Dosaphos в декабре 2015 ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 09:00:00 03.12.2015 09:00:00 138 567.00
Просмотр 4030 Закупка наколенников для сварщиков в декабре 2015 г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 01.12.2015 09:00:00 15.12.2015 12:00:00 2 766.36

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Вперед >>