При способе расчета за закупаемую продукцию материалами корпорации поставщику отдается приоритет при определении победителя.
УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ СБЫТ, ПРИМЕНИВ ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ В ОПЛАТЕ МАТЕРИАЛОВ.
Справки по телефонам 37-65-76, 21-54-21
Телефон доверия службы собственной безопасности: 36-22-11, 89155698295
Наша продукция конкурентна во всех регионах России!

Все закупки

Параметры закупки:


за месяц: года


№ закупки Наименование Заказчик Начало Окончание Сумма
Просмотр 3545 Закупка угла перфорированного ПВХ в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 24.08.2015 13:00:00 25.08.2015 16:00:00 615.00
Просмотр 3550 Закупка диффузора газового "Сварог" в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 24.08.2015 12:45:00 24.08.2015 16:00:00 2 375.00
Просмотр 3544 Закупка кабельно-проводниковой продукции в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 24.08.2015 12:40:00 27.08.2015 14:00:00 7 362.00
Просмотр 3543 Закупка подоконников в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 24.08.2015 12:30:00 25.08.2015 13:00:00 36 245.00
Просмотр 3542 Закупка ленты упаковочной металлической в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 24.08.2015 11:45:00 26.08.2015 10:00:00 213 750.00
Просмотр 3541 Закупка стеклопакетов в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 24.08.2015 10:45:00 25.08.2015 11:00:00 9 802.87
Просмотр 3549 Закупка уплотнителя УС 459 в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 24.08.2015 10:00:00 24.08.2015 15:30:00 27 690.00
Просмотр 669 Запрос цен на петли накладные ПН-1 130 в 2015-2016 годах ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 20.08.2015 08:16:42 21.08.2015 10:00:00 15 017.60
Просмотр 3538 Закупка редукторов в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 20.08.2015 13:00:00 21.08.2015 15:00:00 3 000.00
Просмотр 3536 Закупка сетки фасадной в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 20.08.2015 13:00:00 21.08.2015 16:00:00 130 000.00
Просмотр 3535 Закупка штукатурки "Короед" в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 20.08.2015 13:00:00 21.08.2015 14:00:00 3.00
Просмотр 3539 Закупка кровельных материалов в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 20.08.2015 13:00:00 24.08.2015 12:00:00 2 427.00
Просмотр 3537 Закупка средств индивидуальной защиты в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 20.08.2015 13:00:00 21.08.2015 15:00:00 6.00
Просмотр 3534 Закупка листового металлопроката (нерж, х/к) в августе 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 20.08.2015 08:00:00 21.08.2015 14:00:00 650 500.00
Просмотр 3532 Закупка лака БТ в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 18.08.2015 15:00:00 19.08.2015 14:00:00 2 650.00
Просмотр 3533 Закупка строительно инструмента в августе 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 18.08.2015 15:00:00 20.08.2015 15:00:00 11 700.00
Просмотр 3531 Закупка баллона углекислотного в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 18.08.2015 15:00:00 19.08.2015 14:00:00 30 936.00
Просмотр 3527 Закупка насосов в августе 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 18.08.2015 14:00:00 21.08.2015 15:00:00 105 000.00
Просмотр 3530 Закупка полотенцесушителей в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 18.08.2015 11:30:00 21.08.2015 14:00:00 277.00
Просмотр 3526 Закупка оборудования для домофонов в августе 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 18.08.2015 10:00:00 24.08.2015 12:00:00 1 106.00

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Вперед >>