При способе расчета за закупаемую продукцию материалами корпорации поставщику отдается приоритет при определении победителя.
УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ СБЫТ, ПРИМЕНИВ ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ В ОПЛАТЕ МАТЕРИАЛОВ.
Справки по телефонам 37-65-76, 21-54-21
Телефон доверия службы собственной безопасности: 36-22-11, 89155698295
Наша продукция конкурентна во всех регионах России!

Все закупки

Параметры закупки:


за месяц: года


№ закупки Наименование Заказчик Начало Окончание Сумма
Просмотр 3409 Закупка гипса Г5 Б3 в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 18.06.2015 14:00:00 19.06.2015 15:00:00 76 000.00
Просмотр 3408 Закупка метизной продукции в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 18.06.2015 11:45:00 19.06.2015 18:00:00 106 285.00
Просмотр 3407 Закупка шпаклевки Кнауф в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 17.06.2015 14:00:00 18.06.2015 14:00:00 15 000.00
Просмотр 3406 Закупка арматурного металлопроката в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 16.06.2015 12:00:00 17.06.2015 13:00:00 948 000.00
Просмотр 3405 Закупка сортового и листового металлопроката в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 16.06.2015 12:00:00 17.06.2015 13:30:00 1 736 870.00
Просмотр 3404 Закупка электро-технической продукции в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 16.06.2015 11:00:00 02.07.2015 15:00:00 42 746.00
Просмотр 3403 Закупка дверной фурнитуры в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 15.06.2015 09:00:00 16.06.2015 13:45:00 195 215.00
Просмотр 3376 Закупка нержавеющего металлопроката в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 10.06.2015 14:00:00 19.06.2015 14:00:00 540 000.00
Просмотр 3400 Закупка профлиста в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.06.2015 13:00:00 09.06.2015 14:00:00 1 592 100.00
Просмотр 3402 Закупка ленты конвейерной в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.06.2015 13:00:00 18.06.2015 14:00:00 212 000.00
Просмотр 3401 Закупка кровельных материалов в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 08.06.2015 12:00:00 09.06.2015 14:00:00 243 854.80
Просмотр 3399 Закупка гипсокартона ГКЛВ в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 05.06.2015 12:00:00 10.06.2015 12:00:00 36 900.00
Просмотр 3398 Закупка робибанда в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 05.06.2015 11:00:00 08.06.2015 14:00:00 211 300.00
Просмотр 3397 Закупка плиты ЦСП в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 05.06.2015 09:00:00 09.06.2015 09:00:00 131 175.00
Просмотр 3396 Закупка клея Jowat 288.70 в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 05.06.2015 08:30:00 08.06.2015 13:00:00 42 500.00
Просмотр 3394 Закупка сортового, листового и трубного металолопроката в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 04.06.2015 10:00:00 04.06.2015 14:00:00 2 228 660.00
Просмотр 3381 Закупка электро-щитового оборудования в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 04.06.2015 09:00:00 18.06.2015 14:00:00 210.00
Просмотр 3395 Закупка теплосчетчиков в июне 2015г. ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 03.06.2015 11:00:00 05.06.2015 14:00:00 675 000.00
Просмотр 3393 Закупка кабельно-проводниковой продукции в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.06.2015 15:00:00 03.06.2015 18:00:00 474 160.00
Просмотр 3392 Закупка санфаянса и сантехнических изделий в июне 2015 года ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 02.06.2015 11:00:00 04.06.2015 15:00:00 18 460.00

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Вперед >>